ปู้ ไปไม่ได้ ดังนั้นรถตู้มีไปกัน 9 คน จากกรุงเทพทั้งหมด ออกรถ 21.00 น. ที่ BTS หมอชิต นะ ส่วน นเรศร์ - แมว คงขึ้นที่ปั๊ม เชลล์รังสิต
ผลการงิ่ง TU 74 ออกมาแล้ว
First Name Family Name Sex Age Nationality CP1 - 6.3 CP2 - 16.5 CP3- 37.3 CP4 - 50 CP5 - 56 CP6- 62 CP7- 68 FINISH -74
28 Salvador Caldo Redondo m 52 Spain 00:50:00 01:54:00 04:09:39 05:37:10 06:47:15 07:41:22 09:01:00 09:51:17
4 Harry Jones m 25 UK 00:50:00 01:51:00 04:09:05 05:40:26 07:05:10 07:55:06 09:17:22 10:10:12
45 Randy Travis m 30 USA 00:55:00 02:01:00 04:32:27 06:04:15 07:15:11 08:02:25 09:30:16 10:26:14
24 Koji Beppu m 35 Japan 00:50:00 01:48:00 04:00:16 05:37:06 06:54:32 07:54:02 09:37:05 10:46:54
44 Tarmo Vannas m 32 Estonia 00:55:00 02:07:00 04:39:25 06:12:44 07:40:17 08:33:01 10:05:35 10:58:11
37 Clare Gallagher f 22 USA 00:59:00 02:14:00 05:05:37 07:14:05 08:50:15 09:53:32 11:32:30 12:24:12
23 Masaya Kaneshige m 43 Japan 01:06:00 02:27:00 05:32:04 07:28:04 09:07:31 10:17:24 12:08:52 13:26:50
47 Masahiro Tazo m 46 Japan 01:19:00 02:48:00 06:02:29 08:08:55 10:00:05 10:58:30 12:50:20 13:54:30
51 Chumphol Krootkaew m 44 Thailand 01:16:00 02:52:00 06:05:59 08:10:59 10:03:08 11:13:17 12:59:23 13:56:01
38 Jorge Alyn Gil Jr. Lanante m 29 Philippines 01:06:00 02:36:00 05:59:55 08:11 10:05:48 11:06:08 13:02:45 13:56:25
13 Mitsuji Konoshita m 47 Japan 01:11:00 02:46:00 06:33:08 08:40:59 10:21:41 11:16:10 13:00:05 13:56:35
29 Colin Johnson m 26 USA 01:05:00 02:26:00 05:33:27 07:54:45 09:57:42 11:05:45 13:08:12 14:28:19
1 Scott Macalister m 18 NZ 01:16:00 02:51:00 06:21:52 08:25:49 10:12:50 11:20:54 13:27:07 14:58:35
21 Pascal Clairet m 44 France 01:16:00 02:49:00 06:22:44 08:26:25 10:18:36 11:29:49 13:41:34 15:11:05
50 Pachara Chareonnukul m 30 Thailand 01:07:00 02:37:00 06:09:51 08:24:47 10:28:53 11:45:44 13:47:58 15:11:06
18 Graeme Fancett m 38 UK 01:20:00 02:55:00 06:15:09 08:16:33 10:23:20 11:37:31 13:58:07 15:15:20
2 Pitinon Poonsaengsathit m 46 Thailand 01:18:00 02:44:00 06:41:39 09:17:16 11:27:55 12:44:49 14:56:36 16:33:30
6 LT. Supunya Riamprasert m 25 Thailand 01:18:00 02:44:00 06:43:44 09:20:05 11:28:07 12:44:50 14:56:33 16:33:30
26 Chisanupong Phudpha m 31 Thailand 01:25:00 03:05:00 06:54:40 09:14:14 11:39:30 12:55:56 15:24:50 17:03:25
43 Saipanya Tanvilai f 48 Thailand 01:21:00 03:02:00 06:49:05 09:20:04 11:28:51 12:45:19 15:24:50 17:03:27
52 Athip Lersakanusorn m 28 Thailand 01:11:00 02:44:00 06:17:57 08:34:01 10:49:39 12:14:52 15:24:50 17:03:27
32 Noppadol Peerakavee m 37 Thailand 01:30:00 03:15:00 07:38:14 10:27:50 12:36:13 13:54:13 15:55:51 17:08:50
3 Ronnarong Pumprueksa m 36 Thailand 01:53:00 DNF
5 WITHDRAWN 1.10 2.30 5.30 7.30
7 WITHDRAWN
8 Itthipol Samutthong m 47 Thailand 01:42:00 03:46:00 08:06:35 11:33:00 DNF
9 DNS
10 WITHDRAWN
11 Thavorn Boonpiem m 44 Thailand 01:25:00 03:05:00 07:03:23 09:48:05 12:43:12 DNF
12 Hideki Kaneko m 40 Japan 01:30:00 03:24:00 07:59:53 11:21:12 DNF
14 WITHDRAWN m 43 Japan
15 Tanes Petchkul m 49 Thailand 01:25:00 03:11:00 06:52:57 09:17:15 12:03:32 13:30:54 DNF
16 Jaume Esperalba Lopez m 53 Spain 01:20:00 03:00:00 07:08:07 09:49:40 12:10:14 13:30:56 DNF
17 Emmanuel Abadie m 26 France 02:23:00 03:49:00 07:27:04 09:49:15 12:04:52 13:15:35 DNF
19 Wannop Suksawat m 38 Thailand 01:41:00 03:36:00 08:04:00 10:45 DNF
20 Chaiwuth Limpanitivat m 28 Thailand 01:07:00 02:33:00 05:35:29 07:38:40 DNF
22 Ryuta Kawaguchi m 45 Japan 01:16:00 02:55:00 07:29:54 DNF
25 Nattaphon Neamkasipong m 37 Thailand 01:41:00 03:36:00 08:03:00 11:33:00 DNF
27 WITHDRAWN
30 Taweepong Kanpinit m 29 Thailand 01:29:00 03:18:00 08:58:00 DNF
31 Chakkaphan Suntornsamit m 28 Thailand 01:41:00 03:52:00 10:37:11 DNF
33 Robbie Hendrickx m 30 Australia 00:55:00 02:12:00 05:17:01 07:23:22 DNF
34 WITHDRAWN
35 WITHDRAWN
36 Tim Stronge m 32 UK 02:27:00 04:02:00 08:30:00 11:30 DNF
39 Suthat Vongsuksiri m 37 Thailand 01:31:00 03:17:00 08:43:28 DNF
40 WITHDRAWN
41 Chris Arscott m 40 UK 01:20:00 03:17:00 09:12:47 DNF
42 Matthew Festo m 39 USA 01:20:00 03:17:00 09:12:47 DNF
46 Abdul Aziz Dermawan m 21 Indonesia 02:22:00 03:57:00 07:47:13 10:41:00 DNF
48 Matt Backhouse m 29 British 01:30:00 03:24:00 09:12:47 DNF
49 Pierre Desoil m 34 French 02:22:00 03:52:00 07:38:42 10:07:54 12:22:05 DNF
8 อันดับแรก ต่างชาติทั้งหมด เวลาดีที่สุด ชายที่ CP 4 คือ 5.37 ชม ส่วนผู้หญิง 7.14 ชม
เวลาดีที่สุดของคนไทย คือ 7.38 ชม แต่ก็ DNF / รองลงมา 8.11 ชม finished ที่รวม 13. 56 ชม ได้อันดับ 9 จากที่ Finished 22 คน อันดับหนึ่งของคนไทย
ลองดูแผนที่วิ่ง น่าจะช่วงขึ้นเขาชันหน่อย ประมาณ 16 กม ที่เหลือ ลงเขา หรือ ราบ คิดว่าถ้าขึ้นเขาใช้ไม้เท้าช่วย น่าจะทำเวลาเฉลี่ยที่ 4 กม / ชม ได้ก็ใช้เวลา 4 ชม + เวลาช่วงลงเขา ราบ น่าจะทำเวลาที่ 7 กม/ ชมได้ ก็จะใช้เวลาอีก 5 ชม รวมก็ 9 ชม / ถ้าเร่งได้ เพิ่มช่วงวิ่ง เป็น 8.5 กม / ชม ก็จะใช้เวลา 4 ชม รวม 8 ชม
ถ้าเอาไม่หนักมาก สบายๆ ช่วงขึ้นเขาถ้าเดินไป พักไป กินไป 3 กม / ชม ใช้เวลา 5 ชม ได้ 15 กม + ช่วงวิ่งเฉลี่ยที่ 7 กม/ ชม อีก 5 ชม ได้ระยะทาง 35 กม รวม 50 กม เวลา 10 ชม + เวลาพิเศษอีก 30 นาที รวม 10.30 ชม คิดว่าพวกเราน่าจะทำกันได้